11° Meeting Annuale Sicmig
Info evento
Id Evento: 337193 Edizione: 1
Provider: Confederazione Italiana Ginecologi Ospedalieri - Id: 3994
Contatti segreteria organizzativa:
Tipologia evento formativo:
Congresso/Simposio/Conferenza/Seminario
È prevista una formazione interattiva: No

Periodo svolgimento
02/06/2022 - 02/06/2022
Luogo svolgimento
LIGURIA | GENOVA | GENOVA
MOLO PONTE CALVI 5
Durata effettiva
22 ore
Sede
NH COLLECTION MARINA
Crediti ECM
15,4
Max Partecipanti
150Costo
300,00 €Discipline / Professioni accreditate
- Ginecologia E Ostetricia
- Ostetrica/O
- Anatomia Patologica
- Infermiere
Metodo di insegnamento
serie di relazioni su tema preordinato,lavoro a piccoli gruppi su problemi e casi clinici con produzione di rapporto finale da discutere con espertoDocenti
| ABENDSTEIN BURGHARD | - | DOCENTE |
| ANDREI BRUNO | NDRBRN47A09B979L | DOCENTE |
| ANGIONI STEFANO | NGNSFN63M30H118B | DOCENTE |
| BENASSI GIANLUCA | BNSGLC75C10G337V | DOCENTE |
| BERNASCONI FRANCESCO | BRNFNC58B02I625Y | DOCENTE |
| BETTOCCHI STEFANO | BTTSFN61A15H501Y | DOCENTE |
| BOGLIOLO STEFANO | BGLSFN79P22I480M | DOCENTE |
| BOLLINO MICHELE | BLLMHL83R10A669Z | DOCENTE |
| BRACCO GIANLUCA | BRCGLC59P11D653M | DOCENTE |
| BRACCO PIERLUIGI | BRCPLG55S27E290L | MODERATORE |
| CAGNACCI ANGELO | CGNNGL58M31I363K | DOCENTE |
| CALZOLARI STEFANO | CLZSFN49T22D612Q | DOCENTE |
| CANDIANI MASSIMO | CNDMSM64T29B157K | DOCENTE |
| CARITI GIUSEPPE | CRTGPP54M19H490N | DOCENTE |
| CASADIO PAOLO | CSDPLA69R16A944B | DOCENTE |
| CELA VITO | CLEVTI64B24G702W | DOCENTE |
| COBELLIS LUIGI | CBLLGU69M17F839I | DOCENTE |
| COSTANTINI WALTER | CSTWTR47E05F205V | DOCENTE |
| DE ANGELIS CARLO | DNGCRL59S03H282S | DOCENTE |
| DEALBERTI DAVIDE | DLBDVD74D07L304C | DOCENTE |
| DI SPIEZIO SARDO ATTILIO | DSPTTL76S30F839D | DOCENTE |
| FASOLINO ANTONIO | FSLLGU82E30A717U | MODERATORE |
| FIACCAVENTO ANDREA | FCCNDR66E28H717U | DOCENTE |
| FRANCHINI MARIO | FRNMRA51M07I449F | DOCENTE |
| FULCHERI EZIO | FLCZEI52S25A124U | DOCENTE |
| GARUTI GIANCARLO | GRTGCR57A06H628X | DOCENTE |
| GIAMPAOLINO PIERLUIGI | GMPPLG80M04F839T | DOCENTE |
| GORLERO FRANCO | GRLFNC58L28E290Y | MODERATORE |
| GREGORI GIANLUCA | GRGGLC56A26F205P | DOCENTE |
| GUIDA MAURIZIO | GDUMRZ58M26F839B | DOCENTE |
| GUSTAVINO CLAUDIO | GSTCLD58B06D969N | MODERATORE |
| LANDI STEFANO | LNDSFN66B07E897Z | DOCENTE |
| LEONE FRANCESCO PAOLO | LNEFNC70E07H501M | DOCENTE |
| LITTA PIETRO | LTTPRS52A17B808V | DOCENTE |
| LUERTI MASSIMO | LRTMSM46M10F205Z | DOCENTE |
| LUISI STEFANO | LSUSFN70L05G702O | DOCENTE |
| MANGINO FRANCESCO | MNGFNC66D18L259H | DOCENTE |
| MARCHINO GIAN LUIGI | MRCGLG50A11A182G | DOCENTE |
| MEREU LILIANA | MRELLN75E54D205I | DOCENTE |
| NAPPI LUIGI | NPPLGU67A26D548H | DOCENTE |
| NEUMAN MENAHEM | - | DOCENTE |
| PERRINI GAETANO | PRRGTN64S04D205S | DOCENTE |
| PETRAGLIA FELICE | PTRFLC56S15H703N | DOCENTE |
| PORCELLI ALFREDO | PRCLRD54L18G273J | DOCENTE |
| REMORGIDA VALENTINO | RMRVNT58S20L736O | DOCENTE |
| SANGUINETI FABIO | SNGFBA76D29C621N | DOCENTE |
| SCRIMIN FEDERICA | SCRFRC54H56A703L | DOCENTE |
| SIRITO RODOLFO | SRTRLF65C18D969J | MODERATORE |
| SURICO DANIELA | SRCDNL79P58L219D | DOCENTE |
| VALLERINO GABRIELE | VLLGRL53S21D969B | MODERATORE |
| VITALE SALVATORE GIOVANNI | VTLSVT84M30C351J | DOCENTE |
| VOLPI EUGENIO ORESTE | VLPGRS60A31L219J | DOCENTE |
| ZACCOLETTI RICCARDO | ZCCRCR61E22L781H | DOCENTE |
Verifica presenza
Firma Di Presenza
Verifica apprendimento
Questionario A Risposta Multipla Online
Rilevanza dei docenti / relatori
Nazionale
Obiettivo formativo
Obiettivi formativi tecnico-professionali
18 - Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere
Sponsor
Partner
No