23° Congresso Nazionale Arca - I Modulo
Info evento
Id Evento: 346611 Edizione: 1
Provider: A.R.C.A. Associazioni Regionali Cardiologi Ambulatoriali - Id: 1134
Contatti segreteria organizzativa:
Tipologia evento formativo:
Congresso/Simposio/Conferenza/Seminario
È prevista una formazione interattiva: No

Periodo svolgimento
11/05/2022 - 11/05/2022
Luogo svolgimento
SICILIA | MESSINA | GIARDINI-NAXOS
VIALE JANNUZZO 47
Durata effettiva
12 ore
Sede
RG HOTEL NAXOS
Crediti ECM
3,6
Max Partecipanti
600Costo
976,00 €Discipline / Professioni accreditate
- Medicina Dello Sport
- Geriatria
- Nefrologia
- Angiologia
- Malattie Dell'apparato Respiratorio
- Cardiochirurgia
- Cardiologia
- Medicina Interna
- Medicina Generale (Medici Di Famiglia)
- Malattie Metaboliche E Diabetologia
Metodo di insegnamento
lezioni magistrali,serie di relazioni su tema preordinato,confronto/dibattito tra pubblico ed esperto/i guidato da un conduttore ("l'esperto risponde")Docenti
| AGOSTI SERGIO | GSTSRG79C26D969W | RELATORE |
| AL YASSINI KAMAL | LYSHDK40R18Z240G | MODERATORE |
| ANTONCECCHI ETTORE | NTNTTR55T29A662I | MODERATORE |
| ANTONCECCHI VALERIA | NTNVLR83T48A662E | RELATORE |
| BUTA GAETANO | BTUGTN58B26L049N | RELATORE |
| CALABRO' PAOLO | CLBPLA75D02F839N | RELATORE |
| CAPASSO VINCENZO | CPSVCN79M08F839A | MODERATORE |
| CARCAGNI' ADDOLORATA | CRCDLR67D59E984S | RELATORE |
| CARE' ALESSANDRA | CRALSN55L62L833C | RELATORE |
| CARERJ SCIPIONE | CRRSPN54S11F112B | RELATORE |
| CASALINO LAURA | CSLLRA75H48D969D | RELATORE |
| CICE GENNARO | CCIGNR51E20F839N | RELATORE |
| CIMMINIELLO CLAUDIO | CMMCLD51L08M082D | RELATORE |
| COLETTI MOIA ELENA | CLTLNE64T59L219G | MODERATORE |
| DATO ACHILLE GIUSEPPE | DTACLL52D18C351W | MODERATORE |
| DEL PINTO MAURIZIO | DLPMRZ61D13A345R | RELATORE |
| DESIDERI GIOVAMBATTISTA | DSDGMB64A16H501J | RELATORE |
| D'URSO ANGELO | DRSNGL53M19D708O | MODERATORE |
| FATTIROLLI FRANCESCO | FTTFNC52A09D612E | RELATORE |
| FERRARA FERDINANDO | FRRFDN63H21H703B | MODERATORE |
| FERRI CLAUDIO | FRRCLD57H20H501D | RELATORE |
| GIMELLI ALESSIA | GMLLSS67S70G388Y | RELATORE |
| GIUBILATO SIMONA | GBLSMN79M48F061S | RELATORE |
| IMAZIO MASSIMO | MZIMSM69S05L219D | RELATORE |
| LARCHER MAURO | LRCMRA55B17H612G | MODERATORE |
| LILLO ADELE | LLLDLA77R53E038T | RELATORE |
| LOPIZZO ANTONIO | LPZNTN50A01E9Q6W | MODERATORE |
| MARZILLI MARIO | MRZMRA47M20A363F | RELATORE |
| MODENA MARIA GRAZIA | MDNMGR52T61H835G | RELATORE |
| MOLON GIULIO | MLNGLI60M15L781U | RELATORE |
| MURRONE ADRIANO | MRRDRN60D30G478E | RELATORE |
| NISTRI STEFANO | NSTSFN61H27H501M | MODERATORE |
| ORSINI ENRICO | RSNNRC54B15G491U | RELATORE |
| PALIANI UGO | PLNGUO70P06G478Q | RELATORE |
| PERRONE FILARDI PASQUALE | PRRPQL58R20F839K | RELATORE |
| PUCCI GIACOMO | PCCGCM79D01D542N | RELATORE |
| RAO MASSIMILIANO | RAOCML77B23H224C | MODERATORE |
| SANTORO GIOSUE' | SNTGSI61M25B781K | MODERATORE |
| SCHERILLO MARINO | SCHMRN59P01F839H | RELATORE |
| SORECA SILVIA | SRCSLV60S66F839R | MODERATORE |
| VIGNALI LUIGI | VGNLGU64S10G337S | RELATORE |
| ZITO GIOVANNI BATTISTA | ZTIGNN54A04I483D | MODERATORE |
Verifica presenza
Sistema Elettronico A Badges
Verifica apprendimento
Non Prevista
Rilevanza dei docenti / relatori
Nazionale
Obiettivo formativo
Obiettivi formativi di sistema
2 - Linee guida - protocolli - procedure
Sponsor
- ALFASIGMA
- VIFORPHARMA
- SANOFI
- NAMED
- MALESCI
- LUSOFARMACO
- LABORATORI GUIDOTTI
- SERVIER
- EG STADA
- ASTRAZENECA
- AMGEN
- BOEHRINGER INGELHEIN
- IBSA
- EDWARDS
- DAIICHI SANKYO
- BRUNO FARMACEUTICI
- NOVONORDISK
- DOC GENERICI
- A.MENARINI INDUSTRIE FARM. RIUNITE
- PIAM FARMACEUTICI
Partner
Si