Abbasso Il Colesterolo! Come, Quando, Quanto E Perche'. La Gestione Della Terapia Ipolipemizzante Dopo Sindrome Coronarica Acuta.
Info evento
Id Evento: 340467 Edizione: 1
Provider: Viaggi Pandosia - Id: 778
Contatti segreteria organizzativa:
Tipologia evento formativo:
Corsi Di Formazione E/O Applicazione In Materia Di Costruzione, Disseminazione Ed Implementazione Di Percorsi Diagnostici Terapeutici
È prevista una formazione interattiva: No

Periodo svolgimento
19/03/2022 - 19/03/2022
Luogo svolgimento
CALABRIA | COSENZA | RENDE
HOTEL SAN FRANCESCO
Durata effettiva
5 ore
Sede
VIA UNGARETTI - RENDE (CS)
Crediti ECM
5
Max Partecipanti
50Costo
0,00 €Discipline / Professioni accreditate
- Continuità Assistenziale
- Geriatria
- Nefrologia
- Chirurgia Vascolare
- Endocrinologia
- Malattie Dell'apparato Respiratorio
- Cardiochirurgia
- Chirurgia Toracica
- Cardiologia
- Medicina Interna
- Medicina Generale (Medici Di Famiglia)
- Malattie Metaboliche E Diabetologia
- Medicina E Chirurgia Di Accettazione E Di Urgenza
Metodo di insegnamento
serie di relazioni su tema preordinato,confronto/dibattito tra pubblico ed esperto/i guidato da un conduttore ("l'esperto risponde")Docenti
ALBERTI SAVERIO | LBRSVR69P28D086D | MODERATORE |
BATTISTA FEDERICO | BTTFRC61T19D268D | MODERATORE |
BISIGNANI GIOVANNI | BSGGNN56C23I192X | MODERATORE |
BONCOMPAGNI FRANCESCO | BNCFNC49L05F775S | MODERATORE |
CAPORALE ROBERTO | CPRRRT66D26D086O | RELATORE |
CARIELLO FRANCESCO PASQUALE | CRLFNC57B09D086R | RELATORE |
CARLOMAGNO ANTONIO | CRLNTN63H08C489E | MODERATORE |
CARPINO CARMINE | CRPCMN64A10D086D | MODERATORE |
CATAPANO FRANCO | CTPFNC54M24D005N | MODERATORE |
CHIAPPETTA DANIELA | CHPDNL78R63D086S | RELATORE |
CLORO COSIMA | CLRCSM62S64G098Z | RELATORE |
DE LUCA EMILIA | DLCMLE91C63D086G | RELATORE |
DE ROSA FRANCESCO | DRSFNC54A13E859I | MODERATORE |
EMANUELE VITTORIO | MNLVTR74P09M208M | RELATORE |
FILICE GEMMA | FLCGMM81C46D086G | RELATORE |
GRECO FRANCESCO | GRCFNC62R26D086D | RELATORE |
LEONE ANGELO | LNENGL81P04D086U | RELATORE |
MANES MARIA TERESA | MNSMTR65P53D086S | MODERATORE |
MAZZA SALVATORE | MZZSVT60M29D086O | MODERATORE |
MUSACCHIO DOMENICO | MSCDNC61B04D086O | RELATORE |
PETTA ANNA MILENA | PTTNML63S69D086G | RELATORE |
PROVENZANO ANTONIO | PRVNTN49H09D086X | MODERATORE |
SALITURI FRANCESCO | SLTFNC79S23A662H | RELATORE |
SCILLONE ANTONIO | SCLNTN59A11D086F | RELATORE |
TALARICO ANTONELLO | TLRNNL64M20D086O | MODERATORE |
VIVONA PIETRO | VVNPTR38L24D289I | MODERATORE |
Verifica presenza
Sistema Elettronico A Badges
Verifica apprendimento
Questionario A Risposta Multipla
Rilevanza dei docenti / relatori
Nazionale
Obiettivo formativo
Obiettivi formativi di sistema
1 - Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidence based practice (EBM - EBN - EBP)
Sponsor
- NEOPHARMED VGENTILI
- SANOFI
- ORGANON
- ISTITUTOLUSO FARMACO
- PIAM
- SANDOZ
- IBSA
- AMGEN
Partner
No