Cardiotografia E Doppler: Principi E Applicazioni Cliniche Alla Luce Delle Attuali Linee Guida
Info evento
Id Evento: 346507 Edizione: 1
Provider: Mdg Solutions - Id: 7259
Contatti segreteria organizzativa:
Tipologia evento formativo:
Corso Pratico Finalizzato Allo Sviluppo Continuo Professionale
È prevista una formazione interattiva: Si

Periodo svolgimento
25/03/2022 - 25/03/2022
Luogo svolgimento
CAMPANIA | NAPOLI | NAPOLI
VIA PANSINI 5
Durata effettiva
50 ore
Sede
SALA CONVEGNI BIBLIOTECA
Crediti ECM
50
Max Partecipanti
100Costo
0,00 €Discipline / Professioni accreditate
- Ginecologia E Ostetricia
- Ostetrica/O
Metodo di insegnamento
lezioni magistrali,serie di relazioni su tema preordinato,dimostrazioni tecniche senza esecuzione diretta da parte dei partecipantiDocenti
| AGANGI ANNALISA | GNGNLS74R69F839A | RELATORE |
| BOTTA GIUSEPPE | BTTGPP57C27G902D | RELATORE |
| CAMPANILE MARTA | CMPMRT53C66B963G | RELATORE |
| CAPASSO LETIZIA | CPSLTZ74B61F839B | RELATORE |
| COVIELLO ANTONIO | CVLNTN83M11B963Q | RELATORE |
| DI TOMMASO MARIA ROSARIA | DTMMRS55H62F104M | RELATORE |
| ESPOSITO GIUSEPPINA | SPSGPP89P66F839H | RELATORE |
| FERRAZZI ENRICO | FRRNCM53D11B754U | MODERATORE |
| FRUSCA TIZIANA | FRSTZN54C49B157L | RELATORE |
| GHI TULLIO | GHITLL73D28D086U | RELATORE |
| GIUDICEPIETRO ANTONIA | GDCNTN89B68F839I | RELATORE |
| GUIDA MAURIZIO | GDUMRZ58M26F839B | RELATORE |
| LANNA MARIANO MATTEO | LNNMNM74D12A064B | RELATORE |
| LOCCI MARIA VITTORIA | LCCMVT58B45F839I | RELATORE |
| LOFFREDO DANIELA | FFRDNL82S59G964F | RELATORE |
| MAPPA ILENIA | MPPLNI82B63H501Z | RELATORE |
| MARUOTTI GIUSEPPE MARIA | MRTGPP74H19F839Z | RELATORE |
| MAZZARELLI MARIA LETIZIA | MZZLLT78A71F839Z | RELATORE |
| MECACCI FEDERICO | MCCFRC58R23D612Y | RELATORE |
| MIGLIORINI SONIA | MGLSNO91T69B963W | RELATORE |
| MORLANDO MADDALENA | MRLMDL84D69G309E | RELATORE |
| PREFUMO FEDERICO | PRFFRC72S29I480Y | RELATORE |
| PREFUMO FEDERICO | PRFFRC72S29I480Y | RELATORE |
| RAGUSA ANTONIO | RGSFNC60T10D231R | RELATORE |
| RIZZO GIUSEPPE | RZZGPP58H01B354K | RELATORE |
| RIZZO NICOLA | RZZNCL49C28F158C | RELATORE |
| RUSSO MARIA GIOVANNA | RSSMGV59H53F839D | RELATORE |
| SACCONE GABRIELE | SCCGRL90L03F839U | RELATORE |
| SARNO LAURA | SRNLRA86M51F912S | RELATORE |
| SIMONAZZI GIULIANA | SMNGLN73L70B898R | RELATORE |
| SIRICO ANGELO | SRCNGL87C29F839T | RELATORE |
| STAMPALIJA TAMARA | STMTMR75L55Z149P | RELATORE |
| SVELATO ALESSANDRO | SVLLSN85D05G273M | RELATORE |
| TADDEI FABRIZIO | TDDFRZ59B15D188Y | RELATORE |
| TAGLIAFERRI SALVATORE | TGLSVT86D03F839C | RELATORE |
| VALENSISE HERBERT | VLNHBR56B06G791B | RELATORE |
| ZAPPARELLA ROSANNA | ZPPRNN66D63G309K | RELATORE |
Verifica presenza
Firma Di Presenza
Verifica apprendimento
Esame Orale
Rilevanza dei docenti / relatori
Nazionale
Obiettivo formativo
Obiettivi formativi di sistema
1 - Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidence based practice (EBM - EBN - EBP)
Sponsor
Partner
No