Congresso Regionale Arca Trentino Alto Adige – L’Arca Sul Lago
Info evento
Id Evento: 343226 Edizione: 1
Provider: A.R.C.A. Associazioni Regionali Cardiologi Ambulatoriali - Id: 1134
Contatti segreteria organizzativa:
Tipologia evento formativo:
Congresso/Simposio/Conferenza/Seminario
È prevista una formazione interattiva: No

Periodo svolgimento
02/04/2022 - 02/04/2022
Luogo svolgimento
PROVINCIA AUTONOMA TRENTO | TRENTO | RIVA DEL GARDA
PARCO LIDO, 1 - 38066 RIVA DEL GARDA (TN)
Durata effettiva
8 ore
Sede
CENTRO CONGRESSI DI RIVA DEL GARDA
Crediti ECM
5,6
Max Partecipanti
150Costo
122,00 €Discipline / Professioni accreditate
- Medicina Dello Sport
- Geriatria
- Nefrologia
- Malattie Dell'apparato Respiratorio
- Cardiochirurgia
- Cardiologia
- Medicina Interna
- Medicina Generale (Medici Di Famiglia)
- Malattie Metaboliche E Diabetologia
Metodo di insegnamento
lezioni magistrali,serie di relazioni su tema preordinato,confronto/dibattito tra pubblico ed esperto/i guidato da un conduttore ("l'esperto risponde")Docenti
ANDRENACCI ELISA | NDRLSE82L49D542D | MODERATORE |
BIANCHI DANIELE | BNCDNL67D11L736Y | MODERATORE |
BONMASSARI ROBERTO | BNMRRT58B26L378B | RELATORE |
BONSANTE EDOARDO | BNSDRD68A13A952Y | RELATORE |
CAINELLI LUCIA | CNLLCU69D65L378W | MODERATORE |
CATANZARITI DOMENICO | CTNDNC60T16F112V | MODERATORE |
CHIUMEO FRANCESCO | CHMFNC56P08A669K | RELATORE |
CIOFFI GIOVANNI | CFFGNN64S30F839P | RELATORE |
CITRONI NADIA | CTRNDA59D50E850M | RELATORE |
DEL GRECO MAURIZIO | DLGMRZ59M17L378Y | RELATORE |
DEROSA GIUSEPPE | DRSGPP62L07E648K | RELATORE |
EGGER FLAVIO | GGRFLV70M13A952D | MODERATORE |
IACHINI BELLISARII FRANCESCO | CHNFNC74L08G478O | RELATORE |
KRATTER ROBERTO | KRTRRT54S25F132E | MODERATORE |
LARCHER MAURO | LRCMRA55B17H612G | MODERATORE |
LATINA LOREDANA | LTNLDN72C70I729Y | MODERATORE |
MAGGI ANTONIO | MGGNTN64P23B157D | MODERATORE |
MAINES MASSIMILIANO | MNSMSM72M28L378Z | RELATORE |
MANZATO ENZO | MNZNZE49T28F382Q | RELATORE |
MARIANI LEONELLO | MRNLLL55S07B832A | RELATORE |
MENOTTI ALBERTO | MNTLRT59L12H330D | RELATORE |
MINUZ PIETRO | MNZPTR53R29G224N | RELATORE |
MORETTI MICHELE | MRTMHL78R21L424Z | RELATORE |
MOSCHINI EUGENIA | MSCGNE60M44H612P | RELATORE |
NISTRI STEFANO | NSTSFN61H27H501M | MODERATORE |
PANIZZA GIORGIO | PNZGRG55E29A952K | MODERATORE |
PERKMANN REINHOLD | PRKRHL61D16A952H | RELATORE |
PUGGIONI ANNA A. | PGGNNT64S64L781C | MODERATORE |
RADDINO RICCARDO | RDDRCR52H24G535F | RELATORE |
RAMADORI SANDRO | RMDSDR50L17F520V | RELATORE |
RAMPAZZO CARLO | RMPCRL60M13G224D | RELATORE |
RAYTCHEVA EMILIA | RYTMLE77T51Z104N | MODERATORE |
VINCO GIULIA | VNCGLI87S64I775O | MODERATORE |
ZAMBON ALBERTO | ZMBLRT61T21L736V | RELATORE |
ZENTI MARIA GRAZIA | ZNTMGR63R67L781X | RELATORE |
ZITO GIOVANNI | ZTIGNN54A04I483D | MODERATORE |
ZUCCALI MARIA GRAZIA | ZCCMGR58H57L378W | RELATORE |
Verifica presenza
Sistema Elettronico A Badges
Verifica apprendimento
Questionario A Risposta Multipla
Rilevanza dei docenti / relatori
Nazionale
Obiettivo formativo
Obiettivi formativi di sistema
2 - Linee guida - protocolli - procedure
Sponsor
- PIAM FARMACEUTICI
- BRISTOL MYERS SQUIBB/PFIZER
- NEOPHARMED GENTILI
- MYLAN ITALIA
- LABORATORI GUIDOTTI
- DOC GENEROCI
- DAIICHI SANKYO ITALIA
- A. MENARINI
- GELAR FARMA
- ISTITUTO LUSO FARMACO
- GLAXOSMITHKLINE
- ORTHO HOSPITAL
- SANOFI
- PHARMEXTRACTA
- ERREKAPPA
- ZENTIVA
- NAMED
- INPHA
- BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA
Partner
Si