Giornate Cardio-Metaboliche Reggine 15^ Edizione
Info evento
Id Evento: 349148 Edizione: 1
Provider: Dafne S.R.L. - Id: 2647
Contatti segreteria organizzativa:
Tipologia evento formativo:
Corso Di Aggiornamento
È prevista una formazione interattiva: No

Periodo svolgimento
08/06/2022 - 08/06/2022
Luogo svolgimento
CALABRIA | REGGIO DI CALABRIA | REGGIO DI CALABRIA
VIA DELL'UNIVERSITÀ, 25
Durata effettiva
17 ore
Sede
DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E TERRITORIO (DARTE) UNIVERSITÀ MEDITERRANEA
Crediti ECM
11,9
Max Partecipanti
200Costo
0,00 €Discipline / Professioni accreditate
- Tutte Le Professioni
Metodo di insegnamento
serie di relazioni su tema preordinatoDocenti
ALESSI EUGENIO FRANCESCO | LSSGFR72H20H224C | RELATORE |
AMATO ALBERTO | MTALRT57A10L063U | MODERATORE |
AMODEO ANTONINO | MDANNN64R27H224H | RELATORE |
AMODEO PAOLO | MDAPLA59A02H224O | RELATORE |
AMODEO VINCENZO | MDAVCN55H04H224Y | RELATORE |
ARICO CONCETTA NADIA | RCACCT72P60H224L | RELATORE |
BIASI FRANCESCO | BSIFNC68R02F112H | MODERATORE |
CALDAROLA PASQUALE | CLDPQL54H15A893I | RELATORE |
CAMELLITI MARIA ROSARIA | CMLMRS69R62L063X | MODERATORE |
CAMINITI MAURIZIO | CMLMRS69R62L063X | RELATORE |
CAMPOLO QUINTO | CMPQNT62M30H224H | MODERATORE |
CANNIZZARO DESIREE | CNNDSR77M48D976Z | RELATORE |
CAPORALE ROBERTO | CPRRRT66D26D086O | RELATORE |
CARIDI GRAZIELLA | CRDGZL70S60H224Y | RELATORE |
CHIATTO MARIO | CHTMRA52R05D086F | MODERATORE |
CICONTE VINCENZO | CCNVCN55S15F537S | MODERATORE |
CLORO COSIMA | CLRCSM62S64G098Z | RELATORE |
COLIVICCHI FURIO | CLVFRU63L03H501E | RELATORE |
COSENTINO NICOLA | CSNNCL57H19B774J | MODERATORE |
CUCINOTTA DOMENICO | CCNDNC49M15F158B | RELATORE |
DE NARDO ALFREDO | DNRLRD59B07I854A | RELATORE |
DE ROSE FRANCESCO | DRSFNC67L03D086T | RELATORE |
DE VECCHIS MANOLA | DVCMNL57L55B656Y | MODERATORE |
DI CIANNI GRAZIANO | DCNGZN58B05H981L | RELATORE |
FERRARO CLAUDIA | FRRCLD72E65D976K | MODERATORE |
FONTANA FRANCESCO | FNTFNC55D01D086P | MODERATORE |
FULGIDO ATTILIO | FLGTTL70A04H224D | MODERATORE |
GABRIELLI DOMENICO | GBRDNC61B09D086J | RELATORE |
GENOVESE PATRIZIA | GNVPRZ64L42G288A | MODERATORE |
GIORDANO ERNESTO | GRDRST62A29D746L | MODERATORE |
GIOVANNINI CELESTINO | GVNCST54T29H224K | MODERATORE |
GIUFFRIDA SANDRO | GFFSNT56S10B429A | RELATORE |
GULIZIA MICHELE | GLZMHL60E28C351S | RELATORE |
IANNONE MICHELANGELO | NNNMHL60H60M208M | MODERATORE |
IARIA FORTUNATO | RIAFTN52H19H224W | MODERATORE |
INDOLFI CIRO | NDLCRI54D16I820L | RELATORE |
LIOTTA FRANCESCA | LTTFNC59L49H224I | MODERATORE |
MALLAMACI FRANCESCA | MLLFNC54S56F112Q | RELATORE |
MANNINO DOMENICO | MNNDNC53D18H224M | RELATORE |
MEDURI GIUSEPPE | MDRGPP64R28H224U | RELATORE |
MISERRAFITI BRUNA | MSRBRN58M47F112H | MODERATORE |
MOLLACE VINCENZO | MLLVCN60A06B966Q | RELATORE |
MONTEMURRO VINCENZO | MNTVCN54T03C725A | RELATORE |
MONTESANTI ROSA MARIA | MNTRMR75E53M208U | RELATORE |
MUSCIANISI GIUSEPPE | MSCGPP64R21F112B | MODERATORE |
NASSO FRANCESCO | NSSFNC62C10H224U | MODERATORE |
NUCERA FRANCESCO | NCRFNC86P20F112V | RELATORE |
PAGANO MARIANO GIUSEPPA | PGNGPP65L67H224T | MODERATORE |
PANGALLO ANTONIO | PNGNTN56C11F112D | RELATORE |
PARLONGO GIOVANNA | PRLGNN78T47H224Q | MODERATORE |
PENNISI VIRGILIO | PNNVGL55R01L063E | MODERATORE |
PENSABENE PAOLO | PNSPPL62L07H224O | RELATORE |
PERRONE GIOVANNI | PRRGNN53L08F839Y | RELATORE |
RONCON LORIS | RNCLRS55P20A568V | RELATORE |
SAITTA GIOVANNI | STTGNN55B06F158Q | MODERATORE |
SCOTTO DI UCCIO FORTUNATO | SCTFTN73L26F839T | RELATORE |
SCULLI MARIA ANGELA | SCLMNG75M45H224G | RELATORE |
SGROI GIOVANNI | SGRGPP56E30B918U | RELATORE |
SPANO MARIO | SPNMRA59A14A385Y | MODERATORE |
STAGNO GAUDENZIO | STGGNZ59A22F537J | MODERATORE |
TRIPODI PIERFRANCESCO | TRPPFR74E13H224K | RELATORE |
TRIPODI PIERFRANCESCO | VTRMRC75R02C352J | RELATORE |
TRIPODI SALVATORE | TRPSVT61R12F112S | RELATORE |
VIOLI FRANCESCO | VLIFNC50A01B118Y | RELATORE |
VIVONA PIETRO | VVNPTR38L24D289I | MODERATORE |
Verifica presenza
Sistema Elettronico A Badges
Verifica apprendimento
Questionario A Risposta Multipla Online
Rilevanza dei docenti / relatori
Nazionale
Obiettivo formativo
Obiettivi formativi tecnico-professionali
10 - Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute – diagnostica – tossicologia con acquisizione di nozioni tecnico-professionali
Sponsor
- ELI LILLY
- FIDIA
- SCHARPER
- FIRMA
- BIOTRONIK
- YPSOMED
- TEVA
- SIGMA TAU
- SANOFI
- LO.LI PHARMA
- ECU PHARMA
- BOEHRINGER
- ASPEN ITALIA
- ABBOTT
- VLDERMA
- TAKEDA
- SOLUTION DEVICES
- S&R FARMACEUTICI
- SERVIER
- SAVIO PHARMA
- ROCHE
- RECORDATI
- PIAM
- PHARMALABS
- PRINCEPS
- PFIZER
- NOVO NORDISK
- NOVARTIS
- MEDIOLANUM - NEOPHARMED
- MUNDIPHARMA
- MYLAN
- A. MENARINI DIAGNOSTICS
- A. MENARINI INDUTRIE
- MSD
- MEDTRONIC
- MEDIFARMA
- MAYA PHARMA
- MALESCI
- LUSOFARMACO
- LJ PHARMA
- LABOREST
- LABORATORI GUIDOTTI
- INPHADUEMILA
- ITAPHARMA
- ITALFARMACO
- BOSTON SCIENTIFIC
- DOC GENERICI
- FORMEDICAL
- ESSERRE PHARMA
- DOMPE FARMACEUTICI SPA
- DAIICHI SANDYO
- BRUNO FARMNACEUTICI
- BMS
- BRACCO
- BIOTECH
- BC TRADE
- BAYER SPA
- BASI TEK
- ASTRAZENECA
- ARTSANA PIKDARE
- AMGEN
- ABIOGEN
- ALPHA PHARMA SERVICE SRL
- ALFASIGMA
- FIRMA SPA
- A. MENARINI IFR
Partner
No