Giornate Telesiane Di Cardiologia 2022 - Vi Edizione
Info evento
Id Evento: 342761 Edizione: 1
Provider: Viaggi Pandosia - Id: 778
Contatti segreteria organizzativa:
Tipologia evento formativo:
Corsi Di Formazione E/O Applicazione In Materia Di Costruzione, Disseminazione Ed Implementazione Di Percorsi Diagnostici Terapeutici
È prevista una formazione interattiva: No

Periodo svolgimento
01/04/2022 - 01/04/2022
Luogo svolgimento
CALABRIA | COSENZA | RENDE
HOTEL SAN FRANCESCO
Durata effettiva
12 ore
Sede
RENDE (CS)
Crediti ECM
12
Max Partecipanti
100Costo
0,00 €Discipline / Professioni accreditate
- Medicina Fisica E Riabilitazione
- Medicina Legale
- Igiene, Epidemiologia E Sanità Pubblica
- Medicina Dello Sport
- Farmacologia E Tossicologia Clinica
- Continuità Assistenziale
- Geriatria
- Nefrologia
- Organizzazione Dei Servizi Sanitari Di Base
- Chirurgia Vascolare
- Biologo
- Psicoterapia
- Endocrinologia
- Malattie Dell'apparato Respiratorio
- Neurologia
- Cardiochirurgia
- Chirurgia Toracica
- Patologia Clinica (Laboratorio Di Analisi Chimico-Cliniche E Microbiologia)
- Farmacia Ospedaliera
- Scienza Dell'alimentazione E Dietetica
- Cardiologia
- Medicina Interna
- Reumatologia
- Chirurgia Generale
- Anestesia E Rianimazione
- Radiodiagnostica
- Medicina Generale (Medici Di Famiglia)
- Psicologia
- Malattie Metaboliche E Diabetologia
- Medicina E Chirurgia Di Accettazione E Di Urgenza
- Urologia
- Medicina Del Lavoro E Sicurezza Degli Ambienti Di Lavoro
- Farmacia Territoriale
Metodo di insegnamento
lezioni magistrali,serie di relazioni su tema preordinato,tavole rotonde con dibattito tra esperti,confronto/dibattito tra pubblico ed esperto/i guidato da un conduttore ("l'esperto risponde")Docenti
BARILLA' FRANCESCO | BRLFNC54R27I139U | RELATORE |
BATTISTA FEDERICO | BTTFRC61T19D268D | MODERATORE |
BELLISARIO ANGELA | BLLNGL83P51D086H | RELATORE |
BISIGNANI GIOVANNI | BSGGNN56C23I192X | MODERATORE |
BORRELLO FRANCESCO | BRRFNC75M26I726V | RELATORE |
CALDERAZZO MASSIMO | CLDMSM56R25C352Q | RELATORE |
CAPOMOLLA SOCCORSO ANTONIO | CPMSCR60C27F607Y | MODERATORE |
CAPORALE ROBERTO | CPRRRT66D26D086O | RELATORE |
CAPPATO RICCARDO | CPPRCR58E02D548G | RELATORE |
CARIDI GIUSEPPE | CRDGPP54C03I872R | MODERATORE |
CASOLO GIANCARLO | CSLGCR57D08F839T | RELATORE |
CERSOSIMO GIUSEPPE | CRSGPP58P22D086M | RELATORE |
CHIAPPETTA DANIELA | CHPDNL78R63D086S | RELATORE |
CHIAPPETTA PIETRO | CHPPTR55C02D086M | MODERATORE |
CLORO COSIMA | CLRCSM62S64G098Z | RELATORE |
CORNO GIUSEPPINA | CRNGPP81B56D086D | RELATORE |
CORSONELLO ANDREA | CRSNDR68D19D086U | MODERATORE |
COSENTINO GIUSEPPE | CSNGPP54R29I896K | MODERATORE |
COSENTINO NICOLA | CSNNCL57H19B774J | MODERATORE |
CURCIO ANTONIO | CRCNTN76H19F839V | RELATORE |
DE BARTOLO GIUSEPPE ANTONIO | DBRGPP60D06D086A | MODERATORE |
DE BONIS SILVANA | DBNSVN68D67D086T | RELATORE |
DE ROSA FRANCESCO | DRSFNC54A13E859I | MODERATORE |
DE ROSA SALVATORE | DRSSVT78P01F839D | MODERATORE |
FEBO ORESTE CARLO | FBERTC55T16I922K | RELATORE |
FERRARO ALESSANDRO | FRRLSN66C09F888Q | RELATORE |
FILICETTI FRANCESCA | FLCFNC92T64D086F | RELATORE |
FONTANA FRANCESCO | FNTFNC55D01D086P | RELATORE |
FUSCALDO GIUSEPPE | FSCGPP65S01D086P | MODERATORE |
GENTILE FRANCESCO | GNTFNC46H05I896J | MODERATORE |
GIALLAURIA FRANCESCO | GLLFNC76M03D708O | RELATORE |
GIORDANO FEDERICA | GRDFRC90M48D086N | RELATORE |
GRECO FRANCESCO | GRCFNC62R26D086D | RELATORE |
INDOLFI CIRO | NDLCRI54D16I820L | RELATORE |
LAURO ALESSANDRO | LRALSN56S10D086O | MODERATORE |
LEPORACE MARIO | LPRMRA77C09D086U | MODERATORE |
MAIO RAFFAELE | MAIRFL64P19C352L | RELATORE |
MANDUCA BRUNO | MNDBRN69E20F537E | MODERATORE |
MANES MARIA TERESA | MNSMTR65P53D086S | MODERATORE |
MASELLI DANIELE | MSLDNL65B11C352K | RELATORE |
MASTROROBERTO PASQUALE | MSTPQL59T20F052H | RELATORE |
MERINGOLO GENNARO | MRNGNR57P02I309G | RELATORE |
MISERRAFITI BRUNA | MSRBRN58M47F112H | MODERATORE |
MOLLICA AGATA | MLLGTA62L41D086B | RELATORE |
MONGIARDO ANNALISA | MNGNLS57M65C352B | RELATORE |
MONIZZI DOMENICO | MNZDNC55M19D122R | RELATORE |
MONTEMURRO VINCENZO | MNTVCN54T03C725A | RELATORE |
NICCOLI PIETRO | NCCPTR45T04D328L | RELATORE |
ORTALE CARMINE | RTLCMN57M15D086N | MODERATORE |
PERRONE FILARDI PAQSQUALE | PRRPQL58R20F839K | RELATORE |
PERTICONE FRANCESCO | PRTFNC49P15I468I | RELATORE |
PESCATORI ROBERTO | PSCRRT61L10E463O | RELATORE |
PIETROPAOLO FRANCESCO | PTRFNC54H07F537Q | MODERATORE |
PISCIONE FEDERICO | PSCFRC48E28H703P | MODERATORE |
QUIRINO GIANLUCA | QRNGLC63P06D086O | RELATORE |
REBUZZI ANTONIO | RBZNTN50E18D643N | RELATORE |
ROMEO FRANCESCO | RMOFNC50M18D619T | RELATORE |
ROSELLI AMNERIS | RSLMRS49B62E971Z | RELATORE |
SANTOMAURO MAURIZIO | SNTMRZ55L10H703J | RELATORE |
SCILLONE ANTONIO | SCLNTN59A11D086F | MODERATORE |
SPAMPINATO ANDREA | SPMNDR58H27C351X | RELATORE |
SPOSATO FAUSTO | SPSFST64B15A053R | RELATORE |
STUMPO ROSAURA | STMRSR88P58D086U | RELATORE |
TALARICO ANTONELLO | TLRNNL64M20D086O | RELATORE |
TOMASELLI CATERINA | TMSCRN64C42F250G | MODERATORE |
TORELLA DANIELE | TRLDNL74A14F839T | RELATORE |
VICO RICCARDO | VCIRCR55M30C349O | MODERATORE |
VIVONA PIETRO | VVNPTR38L24D289I | RELATORE |
Verifica presenza
Sistema Elettronico A Badges
Verifica apprendimento
Questionario A Risposta Multipla
Rilevanza dei docenti / relatori
Nazionale
Obiettivo formativo
Obiettivi formativi di processo
3 - Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura
Sponsor
- MYLAN
- PIAM
- IBSA
- DAICHI
- AMGEN
- MALESCI
- DOMPE
- ASTRAZENECA
- DOC GENERICI
- MENARINI
- BRISTOL MYERS SQUIBB
- PFIZER
- ISTITUTO LUSOFARMACO
Partner
No