In.C.O.R. - First International Conference On Orthopedics And Rehabilitation "Therapeutic Innovations In Musculoskeletal Disease"
Info evento
Id Evento: 349365 Edizione: 1
Provider: Asti Incentives & Congressi - Id: 5468
Contatti segreteria organizzativa:
Tipologia evento formativo:
Congresso/Simposio/Conferenza/Seminario
È prevista una formazione interattiva: No

Periodo svolgimento
23/05/2022 - 23/05/2022
Luogo svolgimento
CAMPANIA | NAPOLI | SORRENTO
VIA RIVOLO S.ANTONIO, 13
Durata effettiva
19 ore
Sede
HILTON SORRENTO PALACE (SORRENTO - NAPOLI)
Crediti ECM
13,3
Max Partecipanti
200Costo
427,00 €Discipline / Professioni accreditate
- Medicina Fisica E Riabilitazione
- Medicina Dello Sport
- Farmacologia E Tossicologia Clinica
- Medicina Nucleare
- Geriatria
- Ginecologia E Ostetricia
- Endocrinologia
- Medicina Interna
- Reumatologia
- Medicina Generale (Medici Di Famiglia)
- Ortopedia E Traumatologia
Metodo di insegnamento
lezioni magistrali,serie di relazioni su tema preordinato,tavole rotonde con dibattito tra esperti,confronto/dibattito tra pubblico ed esperto/i guidato da un conduttore ("l'esperto risponde")Docenti
| AMBROSIO LUIGI | MBRLGU55C28H931S | RELATORE |
| BERETTA GIOVANNI | BRTGNN56T46L682F | RELATORE |
| BERRUTO MASSIMO | BRRMSM59R29F205H | RELATORE |
| BRANDI MARIA LUISA | BRNMLS53L71M082U | RELATORE |
| CAIAFFA VINCENZO | CFFVCN57S18A662K | RELATORE |
| CALDORA PATRIZIO | CLDPRZ61H19D803Z | RELATORE |
| CANONICO RAFFAELE | CNNRFL76H09B963T | RELATORE |
| CICCIA FRANCESCO | CCCFNC72S05C342X | RELATORE |
| CORRAO GIOVANNI | CRRGNN53R23L219K | RELATORE |
| DE CICCO ANNALISA | DCCNLS86P64G795H | MODERATORE |
| DE SIRE ALESSANDRO | DSRLSN88A26A512D | RELATORE |
| DORIA CARLO | DROCRL66B06I452P | RELATORE |
| FESTA PATRIZIO | FSTPRZ58L06F839Z | RELATORE |
| GALASSO OLIMPIO | GLSLMP75T11H703U | RELATORE |
| GATTI DAVIDE | GTTDVD63C12L781Z | RELATORE |
| GIANNINI SANDRO | GNNSDR57M01C352R | RELATORE |
| GIMIGLIANO FRANCESCA | GMGFNC77L46F839I | RELATORE |
| GIMIGLIANO RAFFAELE | GMGRFL49A11A736I | MODERATORE |
| GRANDONE ANNA | GRNNNA77M67F839Q | RELATORE |
| GRANO MARIA | GRNMRA61R56A053Z | RELATORE |
| INDELLI PIER FRANCESCO | NDLPFR67R17D612O | RELATORE |
| IOLASCON GIOVANNI | LSCGNN57S05A064X | RELATORE |
| JACQUOT LAURENT | - | RELATORE |
| JANNELLI EUGENIO | NNLGNE89L18F839L | MODERATORE |
| KERN HELMUT | - | RELATORE |
| LIGUORI SARA | LGRSRA87C63F839G | RELATORE |
| MARICONDA CARLO | MRCCRL64B27L219H | RELATORE |
| MARICONDA MASSIMO | MRCMSM58P29F839P | MODERATORE |
| MASSÈ ALESSANDRO | MSSLSN64D03L219Z | RELATORE |
| MIGLIACCIO SILVIA | MGLSLV61D49H501J | RELATORE |
| MIGLIORE ALBERTO | MGLLRT60A19H501U | RELATORE |
| MILIA FABIO | MLIFBA75R23I452P | RELATORE |
| MORETTI ANTIMO | MRTNTM83C25B963J | RELATORE |
| MORETTI BIAGIO | MRTBGI53A01A662M | RELATORE |
| MORONE GIOVANNI | MRNGNN77S20L378V | RELATORE |
| MORRA MASSIMO | MRRMSM67P14F839G | RELATORE |
| MURENA LUIGI | MRNLGU75P05L483S | RELATORE |
| NASTO LUIGI | NSTLRL84R12G230E | RELATORE |
| PAOLETTA MARCO | PLTMRC87T12F839O | MODERATORE |
| PINTO MONICA | PNTMNC64M70F839B | MODERATORE |
| POLA ENRICO | PLONRC74H28I452E | RELATORE |
| RUGGERI PIETRO | RGGPTR58D26L049B | RELATORE |
| SALINI VINCENZO | SLNVCN67C07A488G | RELATORE |
| SCHIAVONE PANNI ALFREDO | SCHLRD51S26H501M | MODERATORE |
| SCHIRALDI CHIARA | SCHCHR73C50F839Q | RELATORE |
Verifica presenza
Sistema Elettronico A Badges
Verifica apprendimento
Questionario A Risposta Multipla
Rilevanza dei docenti / relatori
Nazionale
Obiettivo formativo
Obiettivi formativi di sistema
1 - Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidence based practice (EBM - EBN - EBP)
Sponsor
- ABIOGEN PHARMA
- HEMACLEAR
- TECNOBODY
- ORTOPEDIA MERIDIONALE
- TEGEA
- SANIMEDICAL
- NG MED
- JOHNSON & JOHNSON
- INTEGRA
- UCB
- STORZ
- ORGANON
- NEOPHARMED GENTILI
- MEDTRONIC
- KYOWA KIRIN
- GEROT LANNACH
- GEOFARMA
- ELI LILLY
- ECHOLIGHT
- BRUNO FARMACEUTICI
- AMGEN
Partner
No